Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 399,95 | 400,02 | % 0,55 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 363,00 | 365,00 | % -0,54 | 16:48 |
Altın (ONS) | 1.781,74 | 1.782,15 | % 0,42 | 23:45 |
Altın ($/kg) | 56.988,00 | 56.999,00 | % 0,39 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 69.130,00 | 69.144,00 | % 0,39 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 2.605,00 | 2.689,00 | % 1,17 | 23:59 |
Yarım Altın | 1.307,00 | 1.355,00 | % 0,74 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 653,00 | 677,00 | % 1,35 | 23:57 |
Reşat Altını | 2.637,47 | 2.721,95 | % 2,41 | 23:59 |
Kulplu Reşat Altını | 2.639,69 | 2.724,20 | % 2,49 | 23:59 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 362,76 | 390,79 | % 0,87 | 23:59 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 219,47 | 265,54 | % 0,88 | 23:59 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 6.377,18 | 6.476,97 | % -0,28 | 16:57 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 12.913,80 | 13.161,32 | % -0,28 | 16:57 |
392597 | |
13435.54 | |
3.6 | |
4765.27 | |
34.04 | |
1591.32 | |
1792.39 | |
1599.44 | |
7 | |
0.405732 | |
3.43 | |
7.84 | |
1794.46 | |
2087.03 | |
9.66 |